이 기준 모르고 신청하면 지원금 탈락되는 경우 많습니다. 특히 중위소득 기준은 복지, 지원금, 혜택의 핵심입니다.
“나는 대상 아닐 것 같은데…” 하지만 실제로는 해당되는 경우 굉장히 많습니다.
✔ 기초생활수급 / 차상위 / 지원금 대상 기준
✔ 가구별 소득 기준 한눈에 확인 가능
✔ 건강보험료와 함께 가장 중요한 판단 기준
이 모든 기준을 오늘 바로 확인해보세요.
🔎 생활속 정보 경기도 평생교육바우처 신청 (35만원 지원 대상 확인)
기준 중위소득이란?

기준 중위소득은
👉 우리나라 모든 가구를 소득 순서대로 나열했을 때
👉 딱 중간값을 기준으로 정한 금액입니다
이 수치를 기준으로
✔ 기초생활수급자
✔ 차상위계층
✔ 각종 지원금 대상
이 전부 결정됩니다
즉, “복지 기준의 시작점”이라고 보면 됩니다
기준 중위소득 표
아래 표는 가장 많이 사용하는 기준입니다. (이 표 하나면 대부분 정책 판단 가능합니다)
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 | 9,068,063 | 10,267,142 |
| 85% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 80% | 2,179,602 | 3,569,398 | 4,555,181 | 5,520,527 | 6,423,211 | 7,272,559 |
| 75% | 2,051,390 | 3,359,434 | 4,287,229 | 5,195,790 | 6,045,375 | 6,844,762 |
| 72% | 1,923,179 | 3,149,469 | 4,019,277 | 4,871,054 | 5,667,539 | 6,416,964 |
| 70% | 1,846,251 | 3,023,490 | 3,858,506 | 4,676,211 | 5,440,838 | 6,160,285 |
| 65% | 1,794,967 | 2,939,504 | 3,751,325 | 4,546,317 | 5,289,703 | 5,989,166 |
| 60% | 1,666,755 | 2,729,540 | 3,483,373 | 4,221,580 | 4,911,867 | 5,561,369 |
| 50% | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 | 4,534,031 | 5,133,571 |
👉 대부분 지원금 기준은 이렇게 나뉩니다
- 50% 이하 → 기초생활수급자
- 60~75% → 차상위계층
- 100% 이상 → 일반 지원
기초생활수급 급여 기준
같은 소득이라도 받을 수 있는 급여가 다릅니다. 이 부분에서 탈락/선정이 갈립니다.
| 급여 | 기준 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 생계급여 | 32% | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 |
| 의료급여 | 40% | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 |
| 주거급여 | 48% | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 |
| 교육급여 | 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 |
✔ 생계급여 → 가장 엄격
✔ 교육급여 → 가장 넓음
👉 같은 가구라도
👉 어떤 급여는 되고 어떤 급여는 탈락 가능
지역별 추가 기준 (서울 vs 지방 차이)
많이 모르는 부분입니다.
👉 지역에 따라 기준이 달라집니다
| 구분 | 기준 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울형 | 48% | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 |
| 인천·대구형 | 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 |
| 부산·광주형 | 45% | 1,153,907 | 1,889,681 | 2,411,566 | 2,922,632 |
즉, 같은 소득이라도 어디 사느냐에 따라 결과 달라짐
소득인정액 계산 방법 (탈락 이유 1위)
이걸 모르면 100% 착각합니다.
복지 기준은 단순 월급이 아닙니다
소득인정액 공식
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소득인정액 | 소득 + 재산 환산 |
| 소득평가액 | 실제 소득 |
| 소득환산액 | 재산을 소득으로 환산 |
👉 핵심 포인트
✔ 집 있으면 불리
✔ 자동차 있으면 영향
✔ 금융자산 포함
👉 그래서 이런 일이 발생합니다
- “소득 낮은데 탈락”
- “나는 될 줄 알았는데 제외”
이런 분은 꼭 확인해야 합니다
✔ 맞벌이 가구
✔ 재산이 있는 경우
✔ 기준선 근접한 경우
✔ 건강보험료 애매한 경우
실제로 조건 몰라서 못 받는 경우 정말 많습니다
마무리 (핵심 요약)
기준 중위소득은 모든 지원금의 출발점입니다
✔ 소득만 보면 절반만 이해한 것
✔ 반드시 소득인정액 기준 확인
✔ 지역별 차이 존재
위의 내용을 참고해서 지원금이나 혜택을 놓치지 마세요!!